Virkespriser
Volymvägda genomsnittliga avräkningspriser för leveransvirke, kr/m³fub. Statistiska genomsnittspriser – inte dagsaktuella erbjudanden. Individuella priser kan avvika.
| Sortiment | 2026 K2 Prel. | 2026 K1 | 2025 K4 | 2025 K3 |
|---|---|---|---|---|
| Tallsågtimmer | 918 | 990 | 958 | 1 028 |
| Gransågtimmer | 1 162 | 1 225 | 1 204 | 1 209 |
| Barrmassaved | 599 | 648 | 674 | 678 |
| Lövmassaved | 568 | 621 | 618 | 690 |
| Sortiment | 2026 K2 Prel. | 2026 K1 | 2025 K4 | 2025 K3 |
|---|---|---|---|---|
| Tallsågtimmer | 1 136 | 1 250 | 1 257 | 1 169 |
| Gransågtimmer | 1 323 | 1 401 | 1 432 | 1 301 |
| Barrmassaved | .. | .. | .. | .. |
| Lövmassaved | .. | .. | .. | .. |
| Sortiment | 2026 K2 Prel. | 2026 K1 | 2025 K4 | 2025 K3 |
|---|---|---|---|---|
| Tallsågtimmer | 786 | 972 | 921 | 1 140 |
| Gransågtimmer | 1 002 | 1 142 | 1 095 | 1 152 |
| Barrmassaved | 508 | 604 | 669 | 668 |
| Lövmassaved | 507 | 578 | 571 | 637 |
| Sortiment | 2026 K2 Prel. | 2026 K1 | 2025 K4 | 2025 K3 |
|---|---|---|---|---|
| Tallsågtimmer | 742 | 854 | 881 | 902 |
| Gransågtimmer | 861 | 928 | 905 | 906 |
| Barrmassaved | 520 | 552 | 577 | 606 |
| Lövmassaved | 523 | 528 | 560 | 614 |
| Sortiment | 2026 K2 Prel. | 2026 K1 | 2025 K4 | 2025 K3 |
|---|---|---|---|---|
| Tallsågtimmer | 710 | 765 | 815 | 732 |
| Gransågtimmer | 744 | 788 | 799 | 744 |
| Barrmassaved | 524 | 576 | 550 | 533 |
| Lövmassaved | 532 | 567 | 565 | 616 |
Prel. = preliminära uppgifter, som kan revideras. .. = uppgiften saknas eller är alltför osäker för att anges. m³fub = kubikmeter fast mått under bark.
Data hämtad: 2026-10-06 14:20.
Uppdateringen är fördröjd. Senast hämtade statistik visas; nyare uppgifter kan finnas hos källan.
Källa: Skogsstyrelsen – avräkningspriser för leveransvirke. Se källans tabell för metod, noter och definitioner.
Skogliga grunddata
Rita in ett område i kartan för att få en preliminär uppskattning av bland annat virkesförråd, medelhöjd, medeldiameter, grundyta och biomassa.
Källa: Skogsstyrelsen – Skogliga grunddata. Kartunderlag: © OpenStreetMap contributors.
Preliminär objektsinformation
Observera: Uppgifterna är automatiskt beräknade från Skogsstyrelsens Skogliga grunddata och ska ses som ett planeringsunderlag. De ersätter inte fältinventering, skogsbruksplan eller professionell bedömning.